El propósito de este departamento es asegurar el registro, control y ejercicio de los recursos financieros.
El presupuesto operativo asignado a esta entidad académica está integrado de la siguiente manera:
PRESUPUESTO OPERATIVO ASIGNADO EN 2020
| Grupo | Descripción | Asignado 2019 |
|---|---|---|
| 100 | Remuneraciones personales | $749,768.00 |
| 200 | Servicios | $8,364,512.00 |
| 400 | Artículos y materiales de consumo | $4,048,344.00 |
| 500 | Mobiliario y equipo | $717,574.00 |
| 700 | Asignaciones para programas de colaboración y desarrollo académico | $1,980,760.00 |
| TOTAL | $15,860,958.00 |
En 2020 se disminuyó 13.57% en comparación con 2019, debido al programa de racionalidad presupuestal.
El presupuesto total destinado a la entidad académica ascendió a $306,082,256.00. El 72% se destina a remuneraciones, prestaciones y estímulos.
Con la intención de lograr una asignación acorde a las necesidades sustantivas del Instituto y como resultado de las diferentes gestiones con la administración central, en 2020 se solicitaron 8 apoyos adicionales de los que se autorizaron 6 conforme a los siguiente:
| Recurso solicitado | Fuente de ingreso | Autorizado 2020 |
|---|---|---|
| Apoyos Líneas de Investigación | UNAM | $700,000.00 |
| Cátedra Extraordinaria Benito Juárez | UNAM | $1,070,000.00 |
| Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos | UNAM | $1,300,000.00 |
|
Becas al extranjero Octavio Hernández |
UNAM | $700,000.00 |
| Becas Jorge Carpizo Mc-Gregor | UNAM | $1,883,229.00 |
| Becas Nacionales | UNAM | $1,100,000.00 |
| Total | UNAM | $6,753,229.00 |
Debido a la contingencia y al prever un posible subejercicio en algunas partidas se realizaron adecuaciones presupuestales a partir del mes de marzo 2020, ello con el fin de aprovechar los recursos y preparar las Instalaciones para un retorno seguro.
Dentro de la operación diaria del departamento se atendieron 2,352 solicitudes, 27% menos que el período anterior.
Se realizó la gestión y seguimiento en 43 convenios de colaboración celebrados entre el Instituto e instituciones y/o dependencias de los sectores gubernamentales, organismos públicos y privados.
| Proyecto | Monto de julio 2019 a agosto 2020 |
|---|---|
| Ingresos Extraordinarios | $22,835,432.47 |
| Convenios | $13,095,557.71 |
| Cursos y Diplomados | $8,628,988.35 |
| Venta de Libros | $1,052,449.91 |
| Artículos promocionales | $18,600.00 |
| Copias | $39,836.50 |
PROYECTOS PAPIIT CONVOCATORIA 2020
| Año | Proyectos autorizados | Monto autorizado |
|---|---|---|
| 2020 | 10 | $3,016,991.00 |
Detalles proyectos PAPIIT
| NOMBRE DEL PROYECTO | RESPONSABLE | INICIO | MONTO AUTORIZADO |
|---|---|---|---|
| El federalismo mexicano después de la transición democrática: leyes, políticas públicas y entorno social | JOSE MARIA SERNA DE LA GARZA | 01/01/2020 | $407,296.00 |
| Las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo de junio de 2011: efectos, pendientes y desafíos | GUILLERMO ENRIQUE ESTRADA ADAN | 01/01/2020 | $621,225.00 |
| Tecnologías Genéticas en la Reproducción Humana Asistida: Acceso a la Salud y al Beneficio del Avance Científico | MARIA DE JESUS MEDINA ARELLANO | 01/01/2020 | $349,000.00 |
| LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MÉXICO. Paradigmas y perspectivas en el escenario de las transformaciones contemporáneas | MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ OLVERA | 01/01/2020 | $141,812.00 |
| Las instituciones desde abajo: El origen y el impacto de la movilización social en el cambio y la eficacia institucional en América Latina | MARIA PAULA SAFFON SANIN | 01/01/2020 | $130,882.00 |
| Diversidades y desigualdades de género en jóvenes de bachillerato UNAM: obstáculos en la transición a la universidad | ALETHIA FERNANDEZ DE LA REGUERA AHEDO | 01/01/2020 | $180,920.00 |
| Reformas político-electorales y democracia en América Latina | FLAVIA DANIELA FREIDENBERG ANDRES | 01/01/2020 | $158,880.00 |
| Asilo: ¿derecho humano o prerrogativa del Estado? Aportes desde los Estudios Críticos del Derecho y la Biopolítica Legal | ELISA ORTEGA VELAZQUEZ | 01/01/2020 | $129,500.00 |
| A quinientos años del encuentro entre dos culturas. Derecho indiano y los entretuertos de la conquista. | DR. LUIS RENÉ GUERRERO GALVÁN | 01/01/2020 | $695,424.00 |
| Derechos y libertades entre cartas magnas y océanos: experiencias constitucionales en México y en España (1808-2018) | DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ | 01/01/2020 | $202,052.00 |
PROYECTOS PAPIME CONVOCATORIA 2020
| Año | Proyectos autorizados | Monto autorizado |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | $70,768.00 |
Detalle proyectos PAPIME
| Nombre del proyecto | Responsable | Inicio | Monto asignado |
|---|---|---|---|
| Enseñanza transversal en bioética y bioderecho: cuadernillos digitales de casos | Dra. María de Jesús Medina Arellano | 01/01/2020 | $70,768.00 |
PROYECTOS CONACyT
| Año | Proyectos Autorizados | Monto autorizado |
|---|---|---|
| 2020 | 7 | $933,418.92 |
Detalle proyectos CONACyT
| Nombre del proyecto | Responsable | Inicio | Monto asignado |
|---|---|---|---|
| Seminario Internacional: “La regulación del cannabis y su impacto en los derechos humanos, la justicia, la política de drogas, la salud y la seguridad”. | DR. IMER BENJAMÍN FLORES MENDOZA | 2019 | $192,000.00 |
| Seminario Internacional: “Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos”. | DR. MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA | 2019 | $177,000.00 |
| "Mejora de las prácticas editoriales del boletín mexicano de derecho comparado, así como su homologación con estándares internacionales” | DRA. MA CARMEN MACIAS | 2020 | $115,701.14 |
| "Proyecto para el mejoramiento en política editorial, accesibilidad, nivel de citación y visibilidad internacional de la revista problema. anuario de filosofía y teoría del derecho.” | DRA. SANDRA GÓMORA JUÁREZ | 2020 | $114,959.88 |
| "Mejoramiento de visibilidad y accesibilidad a nivel internacional del anuario mexicano de derecho internacional” | DR. MANUEL BECERRA RAMIREZ | 2020 | $121,521.94 |
| "Proyecto de mejoramiento de calidad, visibilidad e impacto de la revista cuestiones constitucionales revista mexicana de derecho constitucional” | DR. EDGAR CORZO SOSA | 2020 | $118,511.28 |
| "Proyecto para impulsar la visibilidad y el mejor posicionamiento a nivel internacional de la revista latinamericana de derecho social” | DR. PATRICIA KURZCYN | 2020 | $93,724.68 |