No. | Línea de investigación | Enlace |
---|---|---|
1 | Derecho romano y tradición romanista | Dr. Jorge Carlos Adame Goddard |
2 | Derecho y economía informal | Dra. Gabriela Ríos Granados |
3 | Derecho y medicina | Dr. Fernando Cano Valle |
4 | Derecho, migraciones y movilidad | Dra. Luciana Gandini |
5 | Derechos, conflictos socio-ambientales y política | Dr. Carlos Silva Forné |
6 | Metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho | Dr. Enrique Cáceres Nieto |
7 | Fronteras del derecho penal mexicano | Dr. Enrique Díaz Aranda |
8 | Estudios de las estructuras judiciales | Dra. Karina Mariela Ansolabehere |
9 | Estudios empíricos del derecho | Dra. Andrea Pozas Loyo |
10 | Hacia un Estado de derecho internacional | Dr. Manuel Becerra Ramírez |
11 | Instituciones, representación política y democracia | Dra. María Marván Laborde |
12 | Materia energética | Dr. Francisco Ibarra Palafox |
13 | Promoción y protección de los derechos de la infancia | Dra. Montserrat Pérez Contreras |
14 | Sistema penal acusatorio | Dra. Patricia Lucila González Rodríguez |
14 proyectos de investigación recibieron financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME); así como de otras instituciones externas dedicadas a la promoción de la investigación, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI).
6 CONACyT
No. | Clave | Título del proyecto | Responsable | Vigencia |
---|---|---|---|---|
1 | Pendiente de asignación | Trabajo y Condiciones Laborales (TETRA) | Dr. Enrique Mauricio Padrón Innamorato | 27/04/2018 al 30/11/2018 |
2 | Pendiente de asignación | Laboratorio Nacional de Diversidades | Dra. Lucía del Carmen Raphael de la Madrid | 08/05/2018 al 30/11/2018 |
3 | Pendiente de asignación | Observatorio sobre procuración e impartición de justicia en casos de desaparición forzada | Dra. Karina Ansolabehere | 17/05/2017 al 17/05/2019 |
4 | Pendiente de asignación | Control judicial de las detenciones policiales y reglas informales. ¿Legitimación del orden policial o rendición de cuentas? | Dr. Carlos Silva Forné | 17/05/2017 al 17/05/2019 |
5 | Pendiente de asignación | La regulación del cannabis y su impacto en los derechos humanos, la justicia, la política de drogas, la salud y la seguridad | Dr. Imer Benjamín Flores Mendoza | 2019 |
6 | Pendiente de asignación | Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos | Dr. Miguel Alejandro López Olvera | 2019 |
4 PAPIIT
No. | Clave | Título del proyecto | Responsable | Vigencia |
---|---|---|---|---|
1 | IA301717 | Perspectivas jurídicas de las migraciones internacionales: abordajes teóricos y metodológicos contemporáneos | Dra. Luciana Gandini | 2017-2018 |
2 | IV300217 | Transparencia, rendición de cuentas y corrupción en México: problemas y soluciones | Dra. Issa Luna Pla | 2017-2019 |
3 | IG400118 | A quinientos años del encuentro de dos culturas. El derecho indiano y los entre tuertos de la conquista | Dr. Luis René Guerrero Galván | 2018-2020 |
4 | IN303719 | Derechos y libertades entre cartas magnas y océanos: experiencias constitucionales en México y en España (1808-2018) | Dr. José Luis Soberanes Fernández | 2019-2020 |
3 PAPIME
No. | Clave | Título del proyecto | Responsable | Vigencia |
---|---|---|---|---|
1 | PE306718 | Relación entre derecho internacional y derecho nacional. Aproximación a nuevos modelos teóricos | Dr. Guillermo Enrique Estrada Adán | 2018 |
2 | PE304119 | Enseñanza transversal en Bioética y Bioderecho: cuadernillos digitales de casos | Dra. María de Jesús Medina Arellano | 2019 - 2021 |
3 | PE311919 | Escuela continua de métodos y conceptos para el estudio de las movilidades | Dra. Luciana Gandini | 2019 |
1 SECTEI
No. | Título del proyecto | Responsable | Vigencia |
---|---|---|---|
1 | Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente | Mtra. Julia Isabel Flores Dávila | 09/11/2017 al 08/07/2019 |
El Departamento de Investigación Aplicada y Opinión sustenta su trabajo en la idea de que los datos recolectados a través de una metodología aplicada deben ser siempre interpretados dentro del marco de una teoría social. Una tarea importante del Departamento es la de propiciar la vinculación entre quienes producen conocimiento sobre la sociedad, y los diversos sectores que lo emplean o podrían emplearlo. Además, basa su funcionamiento en las tareas sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
En el Departamento se realizan diseños metodológicos de investigación de tipo cuantitativo, cualitativo, comparativo y experimental, en los cuales se combinan la solidez y el rigor de diferentes técnicas de investigación, tales como: las encuestas, entrevistas en profundidad, etnografías, grupos de enfoque, grupos Delphi, estudios de léxico, análisis de representaciones sociales y observación participante, entre otros.
No. | Nombre del Proyecto | Objeto del proyecto de investigación | Fecha inicio | Fecha término | Otras Instituciones Participantes | Producto de investigación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudio sobre la Relación de las Audiencias con Discapacidad y los Medios y Contenidos Audiovisuales | Generar un análisis de Contenido de programas de televisión y 22 Grupos de enfoque sobre percepciones sociales de la discapacidad y los medios de comunicación en cinco ciudades del país. | Jul-18 | May-19 | No | Informe final |
2 | Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente | Elaboración de 10 encuestas, de 1200 casos cada una, y 11 grupos policy Delphi en la CDMX con el objetivo de buscar soluciones a los grandes retos de la Ciudad de México. | Nov-17 | Nov-19 | No | Página web y libro. |
Fuente de información: Sistema de Productividad Académica, informe 2018.
Dra. Luna Pla, Issa, secretaria académica
Lic. González Mejía, Jesús Eulises, responsable
Mtra. Flores Dávila, Julia Isabel, coordinadora