GESTIÓN REALIZADA
ACTIVIDAD | AGOSTO 2018 A JULIO 2019 |
---|---|
Formas únicas | 729 |
Servicios profesionales, por participación en proyectos de investigación, diplomados, cursos y seminarios, | 1232 |
Becas | 437 |
Estímulo por Calidad y Eficiencia (STUNAM) | 220 |
Tiempo Extraordinario | 170 |
Estímulo EDPAC | 78 |
Actualización de seguro de vida | 300 |
Puntualidad y Asistencia (STUNAM) | 60 |
Puntualidad y Asistencia Académicos | 249 |
Solicitud para Resello de Credenciales | 257 |
No pago por inasistencia | 980 |
TOTAL | 4,712 |
PLANTILLA
CATEGORÍA | JULIO '19 | |
---|---|---|
Investigadores eméritos | 3 | |
Profesores ordinarios de carrera titular “C” tiempo completo | 2 | |
Investigador ordinario de carrera titular “A” medio tiempo | 1 | |
Investigadores ordinarios de carrera titular “A” tiempo completo | 22 | |
Investigadores ordinarios de carrera titular “B” tiempo completo | 29 | |
Investigadores ordinarios de carrera titular “C” tiempo completo | 32 | |
Técnicos académicos titulares “A” tiempo completo | 7 | |
Técnicos académicos titulares “B” tiempo completo | 14 | |
Técnicos académicos titulares “C” tiempo completo | 13 | |
Técnicos académicos asociados “A” tiempo completo | 3 | |
Técnicos académicos asociados “B” tiempo completo | 9 | |
Técnicos académicos asociados “C” tiempo completo | 9 | |
Investigadores que se ingresaron en Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico | 3 | |
Trabajadores administrativos de base | 97 | |
Ingresaron en Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal de base | 2 | |
Trabajadores de confianza | 26 | |
Funcionarios sin plaza académica | 14 |
LICENCIAS Y COMISIONES
LICENCIA / COMISIÓN | AGOSTO 2018 A JULIO 2019 |
---|---|
Artículo 97 | 147 |
Artículo 56 | 0 |
Licencia sin sueldo | 11 |
Total | 158 |