SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO
Académicos | Administrativos | Total |
---|---|---|
1,138 | 995 | 2,133 |
Los principales problemas atendidos de soporte técnico fueron:
PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Se instituyó el servicio de préstamo de equipo de cómputo para la realización de actividades académicas.
Académicos | Becarios | Total |
---|---|---|
1,586 | 874 | 2,460 |
SERVICIOS PERMANENTES
AMBIENTES PARA SITIOS WEB
No. | Nombre del Proyecto | Año | Recursos implementados |
---|---|---|---|
1 | Cátedra Extraordinaria Benito Juárez | 2018 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
2 | Poder Judicial | 2018 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
3 | Red de Politólogas | 2018 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
4 | Observatorio de Corrupción e Impunidad OCI | 2019 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
5 | Migración en Latinoamérica | 2019 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
6 | Sitio Web del área de Doctorado | 2019 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
7 | Centros de Formación de Gobierno | 2019 | Servidor Web, base de datos, configuración de servidor y asignación de dominio |
Ing. Jiménez Rojas, Jesús Ramón, jefe de sección