Durante el periodo se impartieron doctorados, maestrías y especialidades, los cuales están enfocados a fortalecer y desarrollar un sentido profesional que cubra las necesidades que enfrentan las diferentes instituciones que las solicitan a través de convenios de colaboración. Es importante destacar que se atendieron 251 alumnos.
INSTITUCIONES CON LAS QUE SE COLABORA
PROGRAMAS CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1. Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
Nombre del Posgrado | Periodo | Alumnos inscritos | Profesores |
---|---|---|---|
Maestría en Regulación y Competencia Económica de las Telecomunicaciones | 2016-2017 | 20 | - - |
2. Universidad Cristóbal Colón de Veracruz
Nombre del Posgrado | Periodo | Alumnos inscritos | Profesores |
---|---|---|---|
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo | 2018-2020 | 37 | 8 |
2017-2019 | 17 | 6 | |
Maestría en Derecho Penal y Técnicas de Litigación Oral | 2018-2020 | 12 | 5 |
2017-2019 | 4 | 3 | |
Maestría en Derecho Fiscal | 2018-2020 | 26 | 7 |
2017-2019 | 9 | - - | |
Maestría en Derecho Privado | 2018-2020 | 16 | - - |
2017-2019 | 9 | 7 | |
Doctorado en Derecho | 2018-2020 | 15 | 9 |
3. Universidad Iberoamericana - León, Guanajuato
Nombre del Posgrado | Periodo | Alumnos inscritos | Profesores |
---|---|---|---|
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo | 2018-2019 | 12 | - - |
4. Universidad Iberoamericana - Puebla
Nombre del Posgrado | Periodo | Alumnos inscritos | Profesores |
---|---|---|---|
Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional | 2019 - 2 / 2020-1 | - - | 2 |
2018 - 2 / 2019-1 | - - | - - | |
Especialidad en Justicia Penal y Seguridad Pública | 2019 - 2 / 2020-1 | - - | 2 |
2018 - 2 / 2019-1 | - - | - - | |
Especialidad en Derecho de la Empresa | 2019 - 2 / 2020-1 | - - | 2 |
2018 - 2 / 2019-1 | - - | - - | |
Especialidad en Derecho Administrativo | 2019 - 2 / 2020-1 | - - | 3 |
2018 - 2 / 2019-1 | - - | - - | |
Maestría en Derecho Público | 2019-1 / 2019-2 | - - | - - |
Doctorado en Investigación Jurídica | 2016-2018 | 11 | - - |
Doctorado en Investigación Jurídica | 2018-2020 | - - | 1 |
Doctorado en Investigación Jurídica | 2019-2021 | - - | - - |
PROGRAMAS DE POSGRADO CON ENTIDADES DEL PODER JUDICIAL
1. Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Nombre del Posgrado | Periodo | Alumnos inscritos | Profesores |
---|---|---|---|
Maestría en Derecho Laboral | 2018-2019 | 31 | 4 |
Maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil | 2017-2019 | 17 | 6 |
Esp. Domínguez Zermeño, Doris, responsable