GRUPO | PRESUPUESTO | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | MONTO |
---|---|---|---|
100 | $311,536.24 | $3,514,426.68 | $3,825,962.92 |
200 | $4,791,110.63 | $24,197,602.37 | $28,988,713.00 |
400 | $1,955,642.68 | $4,290,186.96 | $6,245,829.64 |
500 | $903,488.66 | $4,299,326.21 | $5,202,814.87 |
700 | $471,213.10 | $141,315.01 | $612,528.11 |
TOTAL | $8,432,991.31 | $36,442,857.23 | $44,875,848.54 |
Detalles del egreso
Lic. Trujillo Sandoval, Mariana, secretaria administrativa