24,041 usuarios
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
---|---|---|---|---|
Internos | 785 | 805 | 1,294 | 2,804 |
Externos | 3,369 | 3,966 | 6,155 | 4,863 |
Total | 4,154 | 4,771 | 7,449 | 7,667 |
194,026 servicios prestados
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|
30,707 | 43,212 | 54,452 | 65,655 |
En el último año de gestión aumentó el número de servicios proporcionados debido a la aplicación de una reingenieria de procesos que logró consolidar nuevos servicios: búsqueda de citas, consulta y referencia, cursos y talleres, módulo de servicios digitales, gestión de cuentas de acceso remoto para recursos digitales, detección de necesidades de información, exposiciones y muestras bibliográficas, entre otros. Además, gracias al sistema Aleph, ahora se puede contabilizar el número de consultas realizadas a los catálogos electrónicos (OPAC) de la Biblioteca. También, se diseñaron mecanismos para un mejor registro de usuarios y servicios.
Consultas al catálogo en línea (Nuevo servicio prestado a partir del 2015)
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Catálogo de libros | 24,204 | 131,032 | 93,612 |
Catálogo de capítulos de libros | 18,407 | 100,453 | 90,023 |
Catálogo de artículos de revistas | 17,995 | 100,215 | 90,341 |
Catálogo local | 49,329 | 224,783 | 273,976 |
Catálogo retrospectivo de libros | * * | * * | 38,455 |
Total | 109,935 | 556,483 | 586,407 |
** El servicio no se proporcionaba en el periodo
Nuevos servicios incorporados
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Adquisiciones
Ejemplares adquiridos | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|
Nacionales | 1,626 | 2,236 | 2,392 | 2,939 |
Extranjeros | 881 | 1,325 | 1,425 | 1,559 |
Total | 2,507 | 3,561 | 3,817 | 4,498 |
En materia de adquisiciones, se destaca la donación del acervo bibliográfico realizada por la Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano, que consta de 3,514 (tres mil quinientos catorce) obras bibliográficas, las cuales enriquecen significativamente al IIJ, particularmente sus colecciones de derecho privado, mercantil, bancario y comercio internacional, disponibles para consulta pública de profesionistas e investigadores y de estudiantes universitarios.
Catalogación y clasificación de libros y capítulos de libros
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|
2,507 | 3,561 | 4,518 | 5,917 |
MATERIAL HEMEROGRÁFICO
Adquisiciones
Fascículos adquiridos | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|
Nacionales | 425 | 415 | 408 | 370 |
Extranjeros | 1,164 | 1,040 | 679 | 531 |
Total | 1,589 | 1,455 | 1,087 | 901 |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
---|---|---|---|---|
Compra (suscripción) | 748 | 738 | 731 | 447 |
Donación | 306 | 347 | 282 | 149 |
Canje | 535 | 370 | 74 | 164 |
Revistas electrónicas (no contabilizadas antes) | ** | ** | ** | 141 |
Total | 1,589 | 1,455 | 1,087 | 901 |
** El servicio no se proporcionaba en el periodo
Catálogación y clasificación de artículos de revistas
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|
11,406 | 13,801 | 13,464 | 13,372 |
Para conocer más de las acciones de la Biblioteca "Dr. Jorge Carpizo" pulse [aquí].
Dr. Hernández Pacheco, Federico, investigador y jefe de la Biblioteca "Dr. Jorge Carpizo"